کاغذ کی پیداوار لائن کے لیے ہائی سپیڈ پلپ واشنگ مشین
| آئٹم/قسم | DNT-I | DNT-Ⅱ | DNT-Ш | DNT-IV |
| فلٹر کی چوڑائی (ملی میٹر) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| انلیٹ گودا مستقل مزاجی (%) | 0.5-3 | |||
| آؤٹ لیٹ گودا مستقل مزاجی (%) | 10-15%
| |||
| پیداواری صلاحیت (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| پاور (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












